熊谷高校
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
国公立大学 | 121人 | 107人 | 118人 |
早慶上理大 | 64人 | 46人 | 48人 |
GMARCH | 174人 | 117人 | 172人 |
日東駒専 | 148人 | 168人 | 227人 |
四工大 | 65人 | 79人 | 72人 |
熊谷女子高校
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
国公立大学 | 63人 | 52人 | 52人 |
早慶上理大 | 12人 | 9人 | 9人 |
GMARCH | 77人 | 53人 | 64人 |
日東駒専 | 98人 | 113人 | 124人 |
女子大御三家 | 55人 | 34人 | 43人 |
熊谷西高校
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
国公立大学 | 42人 | 45人 | 51人 |
早慶上理大 | 10人 | 7人 | 18人 |
GMARCH | 61人 | 70人 | 57人 |
日東駒専 | 94人 | 133人 | 136人 |
四工大 |
40人 ※東京都市大 データなし |
43人 ※東京都市大 データなし |
24人 ※芝浦工大 東京都市大 データなし |