工学部
電気電子物理工学科
会社名 | 年収又は初任給 |
三菱電機 | 817万円(40歳) |
東芝 | 915万円(45歳) |
富士電機 | 837万円(45歳) |
TDK株式会社 | 794万円(44歳) |
オリンパス | 866万円(42歳) |
コニカミノルタ | 750万円(46歳) |
東芝三菱電機産業システム | 900万円(41歳) |
日置電機 | |
リズム時計工業 | |
リコー | 818万円(44歳) |
明電舎 | 839万円(43歳) |
京セラ | 825万円(42歳) |
浜松ホトニクス | 697万円(40歳) |
沖電気工業 | 703万円(44歳) |
富士ゼロックス | 898万円(45歳) |
富士通 | 799万円(43歳) |
キャノン | 778万円(43歳) |
日本ヒューレット・パッカード | 初任給24万円(大卒) |
日本電気 | 798万円(43歳) |
太陽誘電 | 722万円(43歳) |
フジクラ | |
ヨコオ | |
東日本電信電話 | 800万円(40歳) |
KDDI | 952万円(43歳) |
NTTドコモ | 872万円(40歳) |
NTTデータMSE | |
イー・アクセス | |
沖電気コミュニケーションシステムズ | |
東海旅客鉄道 | 735万円(37歳) |
東日本旅客鉄道 | 715万円(40歳) |
東武鉄道 | |
本田技研工業 | 819万円(44歳) |
スズキ | 750万円(40歳) |
日産自動車 | 815万円(42歳) |
日野自動車 | 775万円(42歳) |
いすゞ自動車 | 766万円(41歳) |
トヨタ自動車 | 851万円(39歳) |
パナソニックITS | |
東京電力 | |
東北電力 | 756万円(43歳) |
川崎重工業 | 851万円(41歳) |
富士重工業 | 652万円(38歳) |
三菱重工業 | 848万円 |
ファナック | |
マックス | 799万円(43歳) |
ダイキン工業 | 824万円(42歳) |
ヤマハ発動機 | 759万円(42歳) |
NTTファシリティーズ | 835万円(43歳) |
関電工 | 741万円(42歳) |
きんでん | 856万円(42歳) |
三菱電機ビルテクノサービス | 756万円(41歳) |
信越化学工業 | 856万円(42歳) |
東洋製罐 | 687万円(40歳) |
信越ポリマー | 611万円 |
株式会社ディスコ | 1183万円(38歳) |
経済産業省 | |
さいたま市役所 | |
埼玉県警察 | |
横浜市役所 | |
東京都庁 | |
鴻巣市役所 | |
鹿児島県警察 | |
千葉県庁 | |
千葉市役所 |