工学部 2018年度
機械工学 学部卒
会社名 | 年収又は初任給 |
牧野技術サービス | |
ユニプレス | |
牧野フライス | |
ダイキンアプライドシステムズ | |
アイ・エム・ジェイ | |
東芝キャリア | 初任給21.2万円 |
東洋電機 | 537万円 |
コニカミノルタ | 750万円(46歳) |
マクニカ | 789万円(38歳) |
パナソニック | 774万円(45歳) |
オリジン電気 | |
パナソニックスイッチングテクノロジーズ | |
マツダ | 676万円(40歳) |
スズキ | 750万円(40歳) |
日産 | 815万円(42歳) |
本田技研工業 | 819万円(44歳) |
東急電鉄 |
機械科学系専攻(博士前期課程修了)
会社名 | 年収又は初任給 |
三菱重工業 | 848万円 |
川崎重工業 | 851万円(41歳) |
牧野フライス | |
マックス | 799万円(43歳) |
住友重機械工業 | 945万円(42歳) |
東芝 | 915万円(45歳) |
日本電信電話 | 911万円(41歳) |
三菱電機 | 817万円(40歳) |
富士電機 | 837万円(45歳) |
キャノン | 778万円(42歳) |
シャープ | 759万円(45歳) |
コニカミノルタ | 750万円(46歳) |
村田製作所 |
743万円(40歳) |
横川ソリューションサービス | |
ニフティ | |
コーエーテクモホールディングス | 初任給23.4万円 |
トヨタ自動車 | 851万円(39歳) |
本田技研工業 | 819万円(44歳) |
SUBARU | 652万円(38歳) |
いすゞ自動車 | 766万円(41歳) |
日産自動車 | 815万円(42歳) |
三菱自動車 | |
ふそう | |
THK | |
カルソニックカンセイ | |
日産オートモーティブ | 658万円 |
日野自動車 | 775万円(42歳) |
井関農機 | 577万円(43歳) |
クボタ | 793万円(41歳) |
ジーテクト | 658万円(40歳) |
オリンポス | |
NTN | |
NOK | 720万円(40歳) |
日本精工 | 520万円 |
東京精密 | 758万円 |
SMC | 786万円(40歳) |
月島機械 | 713万円 |
東洋製罐 | 687万円(40歳) |
東海旅客鉄道 | 735万円(37歳) |
日本車輛製造 | 619万円(40歳) |
日本信号 | 714万円(42歳) |
花王 | 874万円(42歳) |
日立金属 | |
日立化成 | 790万円(42歳) |
カゴメ | 864万円(40歳) |
クレハ | 801万円(44歳) |
三菱鉛筆 |
747万円(43歳) |
メイテック | 627万円(39歳) |
日本郵便メンテナンス | |
タカラトミー | 837万円(42歳) |