理工学部
機械知能システム理工学科
会社名 | 年収 |
本田技研工業 | 819万円(44歳) |
IHI | 762万円(40歳) |
東日本旅客鉄道 | 715万円(40歳) |
大日本印刷 | 726万円(42歳) |
マツダ | 676万円(40歳) |
ヤマハ発動機 | 759万円(42歳) |
スズキ | 750万円(40歳) |
三菱自動車 | |
いすゞ自動車 | 766万円(41歳) |
ニコン | 660万円(41歳) |
カシオ計算機 | 812万円(47歳) |
セイコーエプソン | 772万円(44歳) |
シチズンファイナンスデバイス | |
富士重工業 | 652万円(38歳) |
富士ゼロックス | 898万円(46歳) |
花王 | 874万円(42歳) |
三菱マテリアル | 620万円(41歳) |
日本精工 | 776万円(42歳) |
沖電気 | 703万円(44歳) |