働きやすさ、職場の雰囲気等、
就職先を考える際の指標になると思います。
が、しかしそれらは、主観であって感じ方は人それぞれです。
知りたいことは
どこに就職できて、その給与はいくらぐらいか
客観的な指標をお伝えします。
大学選びの参考になれば幸いです。
会社名 | 平均年収 |
大和ハウス | 945万円(42歳) |
凸版印刷 | 664万円(42歳) |
大成建設 | 1156万円(43歳) |
日立製作所 | 894万円(42歳) |
関電工 | 741万円(42歳) |
スズキ | 750万円(40歳) |
NSD | 636万円(39歳) |
竹中工務店 | 1003万円(43歳) |
清水建設 | 1104万円(44歳) |
野村不動産 | 1156万円(非公開) |
能美防災 | 690万円(41歳) |
富士通ゼネラル | 699万円(42歳) |
富士ソフト | 594万円(36歳) |
アキュラホーム | 非上場 |
タチエス | 610万円(41歳) |
長谷工コーポレーション | 934万円(41歳) |
日野自動車 | 775万円(44歳) |
いすゞ自動車 | 766万円(41歳) |
ケーヒン | 626万円(42歳) |
JVCケンウッド | 757万円(49歳) |
新菱冷熱工業 | 907万円(43歳) |
積水ハウス | 945万円(42歳) |
アルファシステムズ |
|
大林組 | 1052万円(43歳) |
東急コミュニティー | 618万円(43歳) |
東芝テック | 846万円(45歳) |
日本コムシス | 736万円(45歳) |
フジタ | 909万円(42歳) |
三菱ビルテクノサービス | 756万円(41歳) |
ミネベアミツミ | 716万円(45歳) |